Product
产品中心
首页>产品中心>工业与环境监测雷达
采用单发多收微带天线形式,发射调频连续波信号,接收车辆目标反射回波信号,测量车辆目标的实时速度、距离和角度。应用于煤矿隧道中矿车的速度测量,保障矿车的行驶安全。
煤矿隧道中的车辆超速预警、目标测距测速等各种复杂场景。
产品型号 | RDJT-13FK | 水平波束宽度 | 15° |
工作频率 | 24GHz | 垂直波束宽度 | 13° |
作用距离 | 2m~100m(车辆目标) | 供电电压 | DC6V~18V |
测速范围 | 10~70km/h(来向) | 供电电流 | 200mA |
技术体制 | LFMCW | 输出功率 | 32dBm |
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | 重量 | 900g |
外形尺寸 | 130mm×90mm×50mm | ||

